● စံဝန်ဆောင်မှုအတွက် 10,000 psi တွင် 135 ℃ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
● Shear studs များသည် Baker ပုံစံဖြစ်ပြီး Baker tool နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
● မြင့်မားသောပစ္စည်းအဆင့်များအပါအဝင် ကာဗာအဆင့်များ အစုံအလင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
● ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှစ်ထပ်စလစ်ဒီဇိုင်းသည် ဘူးအတွင်းထည့်သွင်းခြင်းကိုသေချာစေသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုအလွယ်တကူတူးနိုင်သည်။
● Baker ဝိုင်ယာကြိုးဆက်တင်ကိရိယာများဖြင့် တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
CASING | သံပန်းတံတား ပလပ်ပေါက် | ||||||
အရွယ်အစား (in./mm) | အလေးချိန်အပိုင်းအခြား (ပေါင်/ပေ - ကီလိုဂရမ်/မီတာ) | အများဆုံး ID (in./mm) | အနိမ့်ဆုံး ID (in./mm) | အများဆုံး OD (in./mm) | ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ခွေး/ဘား) | အပူချိန် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (°F/°C) | စည်းဝေးပွဲ မရှိ |
၄.၅၀၀၁၁၄၊၃၀ | 9.5 - 15.114,14 - 22,47 | ၄။၀၉၀၁၀၃၊၈၉ | ၃။၈၂၆၉၇၊၁၈ | ၃.၆၁၀၉၁၊၆၉ | ၁၀၀၀၀၆၈၉၊၄၈ | ၃၀၀၁၄၈၊၈၉ | VZ18010-014 |
၅.၅၀၀၁၃၉၊၇၀ | ၁၃.၀ -၂၃.၀၁၉၊၃၄ - ၃၄၊၂၂ | ၅.၀၄၄၁၂၈၊၁၂ | ၄.၆၇၀၁၁၈၊၆၂ | ၄။၃၁၀၁၀၉၊၄၇ | ၁၀၀၀၀၆၈၉၊၄၈ | ၃၀၀၁၄၈၊၈၉ | VZ18010-016 |
၆.၆၂၅၁၆၈၊၂၈ | ၁၇.၀- ၃၄.၅၂၅၊၃၀-၅၁၊၃၄ | ၆။၁၃၅၁၅၅၊၈၃ | ၅.၅၇၆၁၄၁၊၆၃ | ၅.၃၈၀၁၃၆၊၆၅ | ၁၀၀၀၀၆၈၉၊၄၈ | ၃၀၀၁၄၈၊၈၉ | VZ18010-017 |
၇.၀၀၀၁၇၇၊၈၀ | ၁၇.၀- ၃၅.၀၂၅၊၃၀-၅၂၊၀၈ | ၆.၅၃၀၁၆၅၊၈၆ | ၆.၀၀၀၁၅၂၊၄၀ | ၅.၆၉၀၁၄၄၊၅၃ | ၁၀၀၀၀၆၈၉၊၄၈ | ၃၀၀၁၄၈၊၈၉ | VZ18010-018 |
၇.၆၂၅၁၉၃၊၆၈ | ၃၃.၇- ၄၇.၁၅၀၊၁၅-၇၀၊၀၈ | ၆.၇၆၅၁၇၁၊၈၃ | ၆.၃၇၅၁၆၁၊၉၃ | ၆.၀၀၀၁၅၂၊၄၀ | ၁၀၀၀၀၆၈၉၊၄၈ | ၃၀၀၁၄၈၊၈၉ | VZ18010-019 |
၇.၆၂၅၁၉၃၊၆၈ | ၂၀.၀- ၃၉.၀၂၉၊၇၆-၅၈၊၀၃ | ၇.၁၂၅၁၈၀၊၉၈ | ၆.၆၂၅၁၆၈၊၂၈ | ၆။၃၁၀၁၆၀၊၂၈ | ၁၀၀၀၀၆၈၉၊၄၈ | ၃၀၀၁၄၈၊၈၉ | VZ18010-020 |
၈.၆၂၅၂၁၉၊၀၇ | ၂၄.၀- ၅၂.၀၃၅၊၇၁-၇၇၊၃၈ | ၈။၀၉၇၂၀၅၊၆၆ | ၇.၄၃၅၁၈၈၊၈၄ | ၇.၁၂၀၁၈၀၊၈၅ | ၈၀၀၀၅၅၁၊၅၈ | ၃၀၀၁၄၈၊၈၉ | VZ18010-021 |
၉.၆၂၅၂၄၄၊၄၈ | ၂၉.၃- ၆၁.၁၄၃၊၆၀-၉၀၊၉၂ | ၉.၀၆၀၂၃၀၊၁၂ | ၈.၃၇၀၂၁၂၊၆၀ | ၈။၁၂၀၂၀၆၊၂၅ | ၈၀၀၀၅၅၁၊၅၈ | ၃၀၀၁၄၈၊၈၉ | VZ18010-022 |
၁၀.၇၅၀၂၇၃၊၀၅ | 32.75 - 60.748,73 - 90,32 | ၁၀။၁၉၂၂၅၈၊၈၈ | ၉.၆၆၀၂၄၅၊၃၆ | ၉.၄၄၀၂၃၉၊၇၈ | ၈၀၀၀၅၅၁၊၅၈ | ၃၀၀၁၄၈၊၈၉ | VZ18010-023 |
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပြီး သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ချန်ထားခဲ့ပါ။