အရွယ်အစား | ၌ | 4 3/4" | 6 1/4" | 6 1/2" | 6 3/4" | 8" | 8 1/4" | 9 1/2" |
THE.ဃ. | မီလီမီတာ | ၁၂၁ | ၁၅၉ | ၁၆၅ | ၁၇၂ | ၂၀၃ | ၂၁၀ | ၂၄၁ |
ငါ.ဃ. | မီလီမီတာ | ၅၀.၈ | ၇၁.၄ | ၇၁.၄ | ၇၁.၄ | ၇၁.၄ | ၇၁.၄ | ၇၆.၂ |
ပျံ့ | မီလီမီတာ | ၃၀ | ၃၀ | ၃၀ | ၃၀ | ၃၈ | ၃၈ | ၃၈ |
Connect |
| NC38 | NC46 | NC50 | NC50 | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 7 5/8REG |
ရှောင်ကွင်း THE.ဃ. | မီလီမီတာ | ၂၈.၂ | ၂၈.၂ | ၂၈.၂ | ၂၈.၂ | ၃၄း၃၅ | ၃၄း၃၅ | ၃၄း၃၅ |
အသက်ဝင်သည်။ ခအားလုံး O.ဃ. | မီလီမီတာ | ၃၈.၁ | ၅၀.၈ | ၅၀.၈ | ၅၀.၈ | ၆၃.၅ | ၆၃.၅ | ၆၃.၅ |
အသက်ဝင်သည်။ ခအားလုံး | အရေအတွက် | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ |
သော့ခတ် ခအားလုံး THE.ဃ. | မီလီမီတာ | ၂၈.၆ | ၂၈.၆ | ၂၈.၆ | ၂၈.၆ | ၃၅ | ၃၅ | ၃၅ |
သော့ခတ် ခအားလုံး | အရေအတွက် | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ |
ပိတ်လိုက် ခအားလုံး O.ဃ. | မီလီမီတာ | ၃၅ | ၃၅ | ၃၅ | ၃၅ | ၄၄၊၄၅ | ၄၄၊၄၅ | ၄၄၊၄၅ |
ပိတ်လိုက် ခအားလုံး | အရေအတွက် | ၁၂ | ၁၂ | ၁၂ | ၁၂ | ၁၂ | ၁၂ | ၁၂ |
အလုပ်လုပ်တယ်။Times |
| ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ |
OAL. | မီလီမီတာ | ၂၀၃၃ | ၂၅၈၆ | ၂၆၀၆ | ၂၅၈၆ | ၂၈၀၃ | ၂၈၀၃ | ၂၈၁၇ |
အလေးချိန် | ကီလိုဂရမ် | ၁၂၄ | ၂၉၂ | ၃၀၈ | ၃၅၈ | ၅၁၄ | ၅၆၄ | ၇၉၁ |
လုပ်ပါ။ INpTလူသတ်ဝေလငါး | KN-m | ၁၃.၅ | ၃၀.၄ | ၄၀.၂ | ၄၃.၈ | ၆၂.၉ | ၆၂.၉ | ၁၀၇.၈ |
ကျွန်ုပ်တို့၏ Packages များသည် တင်းကျပ်ပြီး သိမ်းဆည်းရန် အဆင်ပြေပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ သေချာပါသည်။Multiple Activation Bypass Valve (MCBV)ကီလိုမီတာထောင်ပေါင်းများစွာ ရှည်လျားသော ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် ထရပ်ကားဖြင့် ခရီးဝေးသွားသည့်တိုင် ဖောက်သည်နယ်ပယ်များသို့ ရောက်ရှိပြီးနောက်တွင်၊ ဖောက်သည်ထံမှ ကြီးမားပြီး အရေးတကြီး မှာယူမှုများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းလည်း ရှိပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပြီး သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ချန်ထားခဲ့ပါ။