ပတ်ဝန်းကျင် လိုအပ်ချက် | |
လုပ်ဆောင်ချက် Temp Range [ံC] | -၁၀ မှ ၅၅ံဂ |
လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည် | |
ပါဝါ AC | 220-240 VAC |
ပါဝါအကြိမ်ရေ | 50-60 Hz၊ Single၊ 2 Wires + Ground |
ဗို့အားအထွက် | 0 မှ +250 VDC |
လက်ရှိ Output | 0 မှ 2.0A၊ Max 3A |
ပါဝါအထွက် | 350W (250V/2A) |
စိုထိုင်းဆ | 10% မှ 95% RH/ Dew မရှိပါ။ |
အမြင့်သို့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် | ပေ 10,000 |
အခြား Parameter များ | |
အရွယ်အစား[mm] | 420x 286 x 180 |
အလေးချိန် [ကီလိုဂရမ်] | 10 ကီလိုဂရမ် |
အသုံးအဆောင်ဝိုင်ယာ | 10A/250V၊ 3 ကြေးနီ core7 ပေ |
ပတ်ဝန်းကျင် လိုအပ်ချက် | |
လည်ပတ်မှု အပူချိန် အတိုင်းအတာ [°C] | -20 မှ 160 ℃ |
Memory Temperature Range [°C] | -40 မှ 175 ℃ |
အပူဓာတ် ပုံပျက်ခြင်း°C/min [°C] | 5 ℃ |
တုန်ခါမှုစမ်းသပ်မှု | 10 / မိနစ်၊ 3.5 ပေ |
စိုထိုင်းဆ | 10% မှ 95% RH / No Dew |
အမြင့်/ပေ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် | ပေ 10000 |
လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည် | |
အလုပ်လုပ်သောဗို့အား | 10 မှ 270 VDC |
ဆက်သွယ်ရေးလက်ရှိ | 25.0 mA |
Fire Current | 1.0A/12 s၊ 1.5A/5 s |
ဆက်သွယ်ရေးမုဒ် | အထူးအချက်ပြမှု၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ |
လိုက်ဖက်မှု | |
ဖောက်ခွဲစက် | EBW 55Ω သို့မဟုတ် ပိုမြင့်သည်။၊အမ်agnetoelectricဃetonator, EFI |
မီးခိုး | 60Ω သို့မဟုတ် ပိုမြင့်သည်။ |
အရွယ်အစား | ၅၀*နှစ်ဆယ့်နှစ်*10 မီလီမီတာ |
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပြီး သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ချန်ထားခဲ့ပါ။